
Продукция представляет собой сенсорный монитор, выводящий полезный информационный контент. Это могут быть тексты, фотографии, видеофайлы, презентации.
С помощью такого оборудования информируйте посетителей о любой деятельности вашего образовательного заведения, рассказывайте об актуальных новостях, загружайте документы разного формата, создавайте галереи мультимедийных файлов и слайд-шоу.
Интерактивная визитная карточка выполнена из ламинированной ДСП любого цвета. Экран устройства – сенсорный с диагональю 32 дюйма и разрешением 1920х1080 px. Поддерживает технологию мультитач до 10 одновременных касаний.
Функционирует оборудование на базе ПК Intel Core i3 с двумя ядрами, оперативной памятью на 4 Гб, видеокартой Intel Core i3 и накопителем SSD. В комплектацию также входит беспроводная клавиатура, кабели HDMI, Usb 2.0, сетевой фильтр на 5 розеток. Имеются видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub), разъемы на задней панели USB2.0, USB3.0, card reader, RJ-45, x микрофон/line-in, x микрофон/line-in и 802.11b/g/n.
Такая интерактивная визитная карточка пригодиться в школе, детском саду, группах развития, детских центрах.
| Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16 мм. |
| Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
| Габаритный размер (ВхШхГ) | 932 х 595 х100 мм |
| Монитор | Сенсорный |
|---|---|
| Диагональ | 32 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | LED |
| Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
| Multi Touch System | 10 касаний |
| Толщина | 3.3 мм |
| Прозрачность | >90% |
| Рабочая температура | -30 ? +75 ? |
| Температура хранения | -40 ? +85 ? |
| Макс. Разрешение | 4096?4096 |
| Персональный компьютер | Intel Core i3 |
| Тактовая частота | 2.3 GHz, двухъядерный; |
| Объем оперативной памяти | 4Gb |
| Тип оперативной памяти | DDR4-1600 |
| Диск | SSD (SATA III) |
| Объем | 120Gb |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 520 |
| Частота оперативной памяти | 1333MHz |
| Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x card reader, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in, 1 x наушники/line-out 10/100/1000 802.11b/g/n 4-в-1 |
| Клавиатура | Беспроводная сенсорная |
| Технология беспроводная | Частота 2,4 ГГц |
| Приемник | Unifying |
| Встроенная мультисенсорная панель | 3,5-дюйма |
| Количество клавиш | 85 шт. |
| Радиус действия | 10 м. |
| Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
| Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
| Сетевой фильтр | 5 розеток - 5 м |
| Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
| Выносные разъемы | |
| Проходной разъем | USB, D-посадка |
| Интерфейс USB тип A на тип B | 1 разъем |
| Ключ Swish | 1 шт. |
| Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
| Программный комплекс: | Интерактивная визитная карточка учебного учреждения |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!