CORN STREAM - семейство кукурузных жаток нового поколения для высокопроизводительных комбайнов. Любая жатка этого семейства отличается рядом технических решений, которые позволяют использовать ее для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона.
Благодаря редукторам с интегрированными вальцами, не требующими дополнительных регулировок, стало возможным практически вдвое увеличить производительность жатки. В зависимости от условий уборки на жатке могут быть установлены "режущие" быстросъемные вальцы с восемью режущими кромками или "тянущие" вальцы с восемью дополнительными рабочими ребрами.
Основные особенности:
Высокая производительность
Высокой производительности жатки способствует подающий шнек увеличенного диаметра 460 мм с шагом витков 585 мм. Такие параметры позволяют беспрепятственно направлять огромные массы в наклонную камеру комбайна
Стабильность технического процесса
Общая длина вальцов составляет 690 мм, активная их часть – 500 мм, диаметр 115 мм. Эти показатели позволяют повысить производительность жатки и стабильность технического процесса, в том числе на засоренных культурах
Снижение трудоемкости обслуживания
Отсутствие передних опор на протягивающих вальцах практически исключает наматывание на них сорняков (нет простоев для чистки), а также сокращает затраты времени на ЕТО (нет надобности в смазке подшипников)
Снижение трудоемкости обслуживания
В случае повреждения ножей в процессе работы, теперь нет необходимости снимать сам измельчитель, достаточно опустить болт, вынуть втулку и заменить режущий элемент
Технические характеристики:
| Ростсельмаш 2400 | Ростсельмаш 2405 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Weichai WP12* | КАМАЗ Р6 |
| Рабочий объем, л / к-во цилиндров / к-во клапанов | 11,6/6/24 | 12,0/6/24 |
| Номинальная мощность*, л. с. | 430 | 405 |
| Максимальная мощность**, л. с. | 430 | 433 |
| Максимальный крутящий момент при 1 400 об/мин, Нм | 1 895 | 1 900 |
| Топливный бак (общая вместимость), л | 927 | |
| Топливный бак (эксплуатационная вместимость), л | 871 | |
| Трансмиссия | ||
| Механическая трансмиссия | 12 × 4, 30 км/ч | |
| Мосты | ||
| Блокировка дифференциала | ● передний и задний мост | |
| Тормоза | гидравлические с сухими суппортами | |
| Гидравлическая система | ||
| Тип | с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки | |
| Производительность стандартной системы | 260 л/мин | |
| Секционные распределители с механическим управлением | 5 пар гидромуфт 1/2” (режимы – подъем, опускание, нейтральное и плавающее положение; регулируемый расход до 120 л/мин на контур) | |
| 2 муфты 1 дюйм и муфта 3/8 дюйма линии обратного слива без давления (для пневмат. сеялок) | ● | |
| Максимальное давление в системе | 210 бар (3 000 PSI) | |
| Пневматическая система | ||
| Компрессор | ● | |
| Тормоза прицепа | ● | |
| Внешнее освещение | ||
| Спереди | 2 транспортные фары + 4 светодиодные фары на капоте + 2 светодиодные фары на крыльях + 4 светодиодные фары на кабине | |
| Сзади | 4 светодиодные фары на крыльях + 2 светодиодные фары на кабине | |
| Электрическая система | ||
| Генератор | 24 В, 150 А | |
| Аккумуляторы | 2 шт., 12 В, 190 А·ч | |
| Тяговый брус и навесное устройство | ||
| Вертикальная нагрузка, кг | 2 722 | |
| Диаметр пальца, мм | 51 (2") | |
| Заднее трехточечное навесное устройство третьей категории (CAT IVN/III), грузоподъемность на 610 мм от оси подвеса | с рамкой для быстрой сцепки, 5 900 кг | |
| ВОМ | ○ 1000 об/мин, сменные хвостовики (20, 6, 8 шлицов) | |
| Кабина | ||
| Платформа агроменеджмента РСМ Агротроник | ● | |
| Объем, куб. м | 2,8 | |
| Площадь остекления, кв. м | 5 | |
| Колеса и шины | ||
| Доступные опции сдвоенных передних и задних колес | 710/70R38 | |
| Размеры | с шинами 710/70R38 | |
| Длина, мм (с передним грузом) | 8 106 | |
| Высота, мм (по выхлопной трубе) | 3 728 | |
| Ширина по колесам на одинарных шинах, мм | 2 763 | |
| Ширина на одинарных шинах, мм | 2 950 | |
| Ширина на сдвоенных шинах, мм | 4 650 | |
| Колесная база – длина, мм | 3 380 | |
| Колея – ширина, мм | 1 987 (3 925 на спарке) | |
| Верхняя часть сцепного устройства (тягового бруса), мм | 502 | |
| Стандартный радиус поворота по следу наружного колеса, м (38°) | 6,90 | |
| Вес | ||
| Масса эксплуатационная*** (не более), кг | 19 993 | |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!