Оборудование предназначено для точной и высокоскоростной обработки, в том числе серийной. В основе станка лежит цельнолитая чугунная станина с наклонными направляющими. Благодаря наклонной компоновке повышается жесткость конструкции и улучшается эргономика станка.
Стандартная комплектация:
Опции:
| ЗОНА ОБРАБОТКИ | |
| Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной | 700 мм |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом | 600 мм |
| Длина обрабатываемой детали | 1000 / 2000 / 3000 мм |
| Максимальная масса детали, установленной в патроне | 8000 кг |
| Максимальная масса детали, установленной в центрах | 1800 кг |
| Максимальная масса детали, установленной в центрах и люнете | 2200 кг |
| ШПИНДЕЛЬ | |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 3000 (2200 / 4000*) об/мин |
| Мощность главного двигателя | 22/26 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 633/800 Нм |
| Регулирование частоты вращения шпинделя | Бесступенчатое в 2-х диапазонах |
| Торец шпинделя по DIN 55026 | А8 (А6, А11)* |
| Диаметр патрона | 315 (250, 400*) мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 102 (55, 166*) мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе под пруток | 90 (42*) мм |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОТИВОШПИНДЕЛЯ (ОПЦИЯ) | |
| Диаметр отверстия в противошпинделе | 55 мм |
| Диаметр отверстия под пруток | 52 мм |
| Наибольшая скорость вращения | 4000 об/мин |
| Торец шпинделя по DIN55026 | А6 |
| Мощность двигателя/30 мин | 15/18,5 кВт |
| Наибольший крутящий момент (S1)/30 мин | 688/848 Нм |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |
| Перемещение по оси X | 370 мм |
| Перемещение по оси Z | 1000 / 2000 / 3000 мм |
| Перемещение по оси Y (опция) | ±55 мм |
| ПОДАЧИ | |
| Рабочие подачи по оси X/Z | 1-10000 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по оси X/Z | 24000 мм/мин |
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | |
| Количество инструментальных позиций, в том числе приводных | 12 (8*) шт |
| Крепление инструмента | VDI40 (VDI50*) |
| Мощность привода | 5,5 кВт |
| Скорость вращения инструмента | 4000 об/мин |
| ЗАДНЯЯ БАБКА | |
| Перемещение задней бабки | 800 / 1800 / 2800 мм |
| Тип перемещения корпуса задней бабки по направляющим | Сцепка с суппортом |
| Тип конструкции задней бабки | С гидроприводом пиноли |
| Конус пиноли | MT6 |
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |
| Ширина станка/с разворотом пульта | 2625 / 3030 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Длина станка | 3925 / 4925 / 5925 мм |
| Масса | 8000 / 10000 / 12000 кг |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!