
Комплект учебного оборудования предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ при изучении разделов «Молекулярная физика» и «Термодинамика» школьного курса физики
Назначение
Комплект учебного оборудования позволяет выполнять не менее 23 лабораторных работ в соответствии с требованиями учебных программ школьного курса физики, в т.ч.:
измерения температуры, плотности, удельной теплоемкости вещества, относительной влажности воздуха, температуры кристаллизации вещества, модуля Юнга резины, коэффициента
поверхностного натяжения, исследования изменения температуры остывающей воды, изотермического, изобарного и изохорного процессов, уравнения теплового баланса, свойств переохлажденной
жидкости, наблюдение роста кристаллов, отвердевания аморфного вещества.
Комплект поставки
| №п/п | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1. | Корпус с ложементом | 1 |
| 2. | Крышка | 1 |
| 3. | Лоток | 1 |
| 4. | Калориметр | 1 |
| 5. | Лента измерительная | 1 |
| 6. | Термометр | 1 |
| 7. | Цилиндр мерный лабораторный с носиком, вместимость 100 мл | 1 |
| 8. | Жгут резиновый | 1 |
| 9. | Трубка-резервуар | 1 |
| 10. | Трубка манометрическая | 1 |
| 11. | Флакон с крышкой-капельницей | 1 |
| 12. | Брусок металлический | 1 |
| 13. | Пробирка с аморфным веществом | 1 |
| 14. | Пробирка с кристаллическим веществом | 1 |
| 15. | Пакетик с натриевой солью | 1 |
| 16. | Пробирка | 1 |
| 17. | Стакан лабораторный, вместимость 100 мл | 1 |
| 18. | Чашка Петри | 1 |
| 19. | Трубка капиллярная | 1 |
| 20. | Лапка штатива | 1 |
| 21. | Стержень лабораторного штатива | 1 |
| 22. | Муфта | 1 |
Преимущества:
Методическое обеспечение (не входит в базовую комплектацию):
Методики использования лабораторного комплекта в учебном процессе представлены в методических рекомендациях и электронном пособии на СD.
| №п/п | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| 1. | Корпус с ложементом | 1 |
| 2. | Крышка | 1 |
| 3. | Лоток | 1 |
| 4. | Калориметр | 1 |
| 5. | Лента измерительная | 1 |
| 6. | Термометр | 1 |
| 7. | Цилиндр мерный лабораторный с носиком, вместимость 100 мл | 1 |
| 8. | Жгут резиновый | 1 |
| 9. | Трубка-резервуар | 1 |
| 10. | Трубка манометрическая | 1 |
| 11. | Флакон с крышкой-капельницей | 1 |
| 12. | Брусок металлический | 1 |
| 13. | Пробирка с аморфным веществом | 1 |
| 14. | Пробирка с кристаллическим веществом | 1 |
| 15. | Пакетик с натриевой солью | 1 |
| 16. | Пробирка | 1 |
| 17. | Стакан лабораторный, вместимость 100 мл | 1 |
| 18. | Чашка Петри | |
| 19. | Трубка капиллярная | 1 |
| 20. | Лапка штатива | 1 |
| 21. | Стержень лабораторного штатива | 1 |
| 22. | Муфта | 1 |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!