
ASP-75m – это обновленная версия компактного спектрометра модели ASP-75, с улучшенными техническими характеристиками и модернизированной электроникой.
Высокое разрешение и превосходная термическая стабильность обеспечивают надежную работу в сложных условиях. Обладая миниатюрными размерами и небольшим весом в сочетании с волоконным входом, спектрометр ASP-75m является идеальным прибором для оперативного и точного анализа различных источников света.
Благодаря возможности установки высокочувствительных линейных КМОП-датчиков изображения S13496 и S11639 значительно расширилась область применения компактного спектрометра.
Спектрометр оптимально подойдет для решения самых разнообразных задач спектроскопии.
| ASP - 75m | ||||
| Оптическая схема | Черни-Тёрнера | |||
| Фокусное расстояние, мм | 75 | |||
| Входная щель | 7 мкм, 10 мкм, 14 мкм | |||
| Модель детектора | CCD TCD1304 Toshiba | CCD TCD1205 Toshiba | CMOS S13496 Hamamatsu | CMOS S11639-01 Hamamatsu |
| Число пикселов | 3648 | 2048 | 4096 | 2048 |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 190-1100 | 190-1100 | 200-1000 | 200-1000 |
| Размер пикселя, мкм | 8 x 200 | 14 x 200 | 7 x 200 | 14 x 200 |
| Размер светочувствительной зоны, мм | 29,184 | 28,672 | 28,672 | 28,672 |
| Мин. время экспозиции, мс | 7,4 | 4,2 | 0,018 | 0,018 |
| Максимальное время экспозиции1), с | 3 | 4 | 90 | 90 |
| Анти-блюминг2) | Нет | Да | Да | Да |
| Неравномерность светочувствительности3), % | ± 2 % | ± 2 % | ± 5 % | ± 5 % |
| Динамический диапазон | 2000 : 1 | 1000 : 1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Фоточувствительность4), В/лк×с | 160 | 80 | 650 | 1300 |
| Среднеквадратичный шум чтения, отсчётов АЦП | <8 | <14 | <4 | <4 |
| Разрядность АЦП | 14 бит, 16384 отсчётов | |||
| Синхронизация | Внутренняя / внешняя | |||
| Интерфейс связи с компьютером | Full-Speed USB | |||
| Оптический вход | free-space и разъем SMA905 (патч-корд и разъем FC по запросу) | |||
| Размеры, мм | 122.8 x 82 x 29.2 | |||
| Спектральный диапазон для выбора области регистрации *, нм | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-1100 | 190-800 | 190-450 | 190-300 |
| Решетка, штр./мм | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 1800 2-го порядка | 11800 3-го порядка |
| Ширина области регистрации сигнала, нм | 950 | 600 | 385 | 245 | 150 | 69 | 40 |
| Спектральное разрешение**, нм | 1 | 0,65 | 0,5 | 0,3 | 0,18 | 0,085 | 0,05 |
| Дисперсия, нм/мм | 28 | 18 | 13.5 | 8.5 | 5.2 | 2.4 | 1.4 |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!