
Совместить работу с несколькими детьми, привить им интерес к обучению и роботостроению поможет мультимедийный интерактивный Робостол. Это оборудование не только подготовит ребенка к школе, а поспособствует формированию инженерных навыков, творческих. А также креативности, памяти, наблюдательности, логического мышления, мелкой моторики. Таким образом, обеспечится личностное и умственное развитие по нескольким направлениям сразу.
Заказывают и устанавливают такие интерактивные столы для школ, детских садов, развлекательных центров, игровых комнат, детских секций, групп развития и других дошкольных образовательных учреждений. С помощью движений рук взаимодействуя с сенсорным мультитач экраном ребенок получает всю необходимую информацию, играет в игры, проектирует, конструирует.
Робостол – современное безопасное устройство. Выполнено из ЛДСП, кромки ПВХ 16 мм. Мультимедийный стол включает в себя оборудование:
| Технические характеристики Робостола | |
|---|---|
| Материал | Декоративный корпус ЛДСП, 16 мм. Кромка ПВХ 16 мм. |
| Цвет | Ольха Горская / (Цвет на выбор) |
| Габаритный размер (ВхШхГ) | 1260 х 1070 х 670 мм |
| Монитор | Сенсорный |
| Диагональ | 21,5 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS(PLS) |
| Разрешение экрана | 1920х1080 px. |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Видеоразъемы HDMI, VGA (D-Sub) | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Потребляемая мощность при работе | 25 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем | 0.3 Вт |
| Технология интерактивного экрана | Проекционное-ёмкостное |
| Multi Touch System | 10 касаний |
| Толщина | 3.3 мм |
| Прозрачность | >90% |
| Рабочая температура | -30 ? +75 ? |
| Температура хранения | -40 ? +85 ? |
| Макс. Разрешение | 4096?4096 |
| Персональный компьютер | Intel Core i3 |
| Тактовая частота | 2.3 GHz, двухъядерный; |
| Объем оперативной памяти | 4Gb |
| Тип оперативной памяти | DDR4-1600 |
| Диск | SSD (SATA III) |
| Объем | 240Gb |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 520 |
| Частота оперативной памяти | 1333MHz |
| Разъемы на задней панели | 4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x card reader, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x микрофон/line-in,1 x наушники/line-out 10/100/1000 802.11b/g/n 4-в-1 |
| Клавиатура/Мышь | Беспроводная |
| Разрешение оптического сенсора | 1000 |
| Количество клавиш | 91 |
| Радиус действия | 10 м. |
| Кабель HDMI | HDMI кабель 1,8 метров - v1.4 |
| Кабель Usb 2.0 | Usb 2.0 кабель 1,8 метров (a-plug b-plug) |
| Сетевой фильтр | 4 розетки - 5 м |
| Лицензионная операционная система | Microsoft Windows - 10 |
| Выносные разъемы | |
| Проходной разъем | USB, D-посадка |
| Интерфейс USB тип A на тип B | 1 разъем |
| Ключ Swish | 1 шт. |
| Кнопка включения микрофона | 1 шт. |
| Внешний DVD привод | DVD-RW |
| Запись на диски | DVD и CD |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Источники бесперебойного питания | линейно-интерактивный |
| Выходная мощность | 650 ВА |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Мин. выходная частота | 50 Гц |
| Макс. выходная частота | 60 Гц |
| Тип формы напряжения | модулированная синусоида |
| Блок дополнительного обеспечения питания | 1 шт. |
| Система с выдвижным механизмом | 1 шт. |
| Количество разъемов встроенного в модуль | 3 шт. |
| Диапазон допустимого напряжения | 210-230 |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!