
Наибольший сенсорный экран с ультра высоким разрешением
Prestigio Multiboard G98" представляет собой интерактивный ЖК дисплей (IFPD) с Windows ПК. Устройство оснащено превосходным UHD дисплеем, мощным ПК, поддерживает 10 точек касания и обладает защитным корпусом. Рекомендовано для использования в конференцзалах и закрытых публичных помещениях. Делайте впечатляющие презентации, объединяйте видео, образы и свои пометки, чтобы эффективно донести сообщение своей аудитории.
Дисплеи UltraHD (4K)
Экраны сверхвысокой четкости новой серии MultiBoard на основе технологии ELED. Потрясающе сочная и реалистичная картинка с высокой детализацией. Живое изображение на грани фантастики.
Мощный ПК на базе Windows
Процессор Intel в новой серии MultiBoards – это новый уровень вычислительной мощи для быстрого запуска Windows, высочайшей скорости работы с UHD-экранами и усиленной безопасности.
Защищенный корпус
Создан для показов, но готов ко всему. MultiBoard можно безопасно использовать как в обычной комнате, так и в огромной аудитории. Экран защищен 4-мм закаленным стеклом. Корпус устройства сделан из алюминия.
Мультитач
Лучшая в своем классе сенсорная технология теперь поддерживает до 20 точек. Настало время чудес. Смотрите фотографии, управляйте данными и приложениями – быстро, наглядно и с помощью одних лишь касаний.
Спецификация
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro |
| Система | |
| Наименование | MultiBoard |
| Тип системы | MultiBoard |
| Форм-фактор системы | Моноблок |
| Встроенные устройства | Intel/Windows 10 Pro based PC |
| Процессор | |
| Процессор | Intel® Core™ i7-4790S |
| Внутренняя тактовая частота | 3.2 GHz |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 5 Гбит/с |
| Разъем процессора | Сокет 1150 |
| Количество установленных ЦП | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 1 |
| Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 1 МБ |
| Емкость установленной кэш-памяти 3 уровня | 8 МБ |
| Features | Supports 22 nm Processors |
| Количество поддерживаемых плат | 1 |
| Память | |
| Тип памяти | DDR3 SDRAM |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 204-pin |
| Скорость памяти | 1333МГц/1600МГц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 16 ГБ |
| Носитель Информации | |
| Накопитель | Твердотельный накопитель |
| Количество накопителей | 1 |
| Емкость накопителя | 256 ГБ |
| Дисплей | |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный |
| Тип дисплея | ЖК с LED-подсветкой |
| Технология дисплея | LED Edge light |
| Диагональ экрана | 98" | 249 см |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Формат изображения | 16:9 |
| Тип Зерна | Точка |
| Размер зерна | 0.565 мм |
| Яркость изображения | 500 кд/м² |
| Контрастность изображения | 1 300 : 1 |
| Максимальное время отклика | 5 мс |
| Максимальный вертикальный угол изображения | 178 ° |
| Максимальный горизонтальный угол изображения | 178 ° |
| Соответствие стандартам по мониторам | VESA FDMI RoHS |
| Дополнительные Особенности | Светодиодная подсветка Срок жизни 30000 часов Защитное антивандальное закаленное стекло 4мм Сенсорный экран, 10 касаний |
| Видео | |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Дискретный |
| Количество установленных видео карт | 1 |
| Видеочипсет | Nvidia GeForce GT 730M |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Аудио | |
| Форм-фактор аудиоконтроллера | Интегрированный |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Соответствие аудиостандартам | HD-аудио |
| Динамики | |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Количество динамиков | 2 |
| Cетевые спецификации | |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 + LE |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| LAN | 2 (RJ-45) |
| USB2.0 | 8 (4-пин USB (Тип A)) |
| USB3.0 | 3 (USB 3.0 (Тип A)) |
| VGA | 5 |
| USB | 1 (4-пин USB (Тип B)) |
| HDMI | 5 |
| Аудио разъем | 3 (3.5-мм мини джек) |
| Композитный видео вход | 1 |
| Линейный аудио выход | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Коаксиальный S/PDIF выход | 1 |
| Serial | 1 (RS-232) |
| Наушники | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Микрофонный вход | 1 (3.5-мм мини джек) |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Питание | |
| Тип устройства питания | Блок питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 650 Вт |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип упаковки | Коробка |
| Цвет | Черный |
| Аксессуары в комплекте | Пульт дистанционного управления Инструкция по эксплуатации Гарантийный талон Инструкции 3 пишушие ручки Application and Driver Disk |
| Кабели в комплекте | USB Кабель Кабель VGA Кабель питания |
| Сертифицировано | CE, RoHS |
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная влажность при работе | 10 % |
| Габариты и вес | |
| Высота | 1335 мм |
| Глубина | 120 мм |
| Ширина | 2257 мм |
| Номинальный вес | 150 кг |
| Гарантия | |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro |
| Система | |
| Наименование | MultiBoard |
| Тип системы | MultiBoard |
| Форм-фактор системы | Моноблок |
| Встроенные устройства | Intel/Windows 10 Pro based PC |
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!
Мы перезвоним вам и проконсультируем по всем интересующим вопросам!